GMF 700 IR R23 2000

Artikel-Nr.: GMF 700 IR R23 2000 (Gasart: R23, Messbereich: 0...2000 ppm)

Gasmessfühler für Kältemittel mit Infrarotmesszelle

Eignung: Kältezentralen, staubige, schmutzige Räume
Messprinzip: Infrarot
Messgenauigkeit <+-5% vom Messbereich
Ansprechzeit T90 <60 sec
Temperaturbereich:    -20..+50° C (Umgebung)
Feuchtebereich: 0..95% r.F.
Druckbereich: 700 - 1300 hPa
Gehäuse: Aluminium, LxBxT: 100x100x80 mm
Schutzart: IP65
Gaszutritt: Diffusion, Teflonfilter, IP44
Lebensdauer: >5 Jahre in trockener, ölfreier Umgebung
CE-Konformität: Aussendung: Wohnbereich: Immunität: Industriebereich
Gewicht: 550g
Versorgung: 12 - 36V DC
Stromaufnahme: ca. 60 mA @ 24V DC
Anschlussleitung: JY(ST)Y 2x2x0,8 mm²
   

Bedienungsanleitung

Auswahl: GMF 700 IR für Kältemittel

Artikel-Nr. Gasart Messbereich Preis
GMF 700 IR R11 2000 R11 0...2000 ppm
GMF 700 IR R12 2000 R12 0...2000 ppm
GMF 700 IR R22 2000 R22 0...2000 ppm
GMF 700 IR R23 2000 R23 0...2000 ppm
GMF 700 IR R32 2000 R32 0...2000 ppm
GMF 700 IR R123 2000 R123 0...2000 ppm
GMF 700 IR R125 2000 R125 0...2000 ppm
GMF 700 IR R134a 2000 R134a 0...2000 ppm
GMF 700 IR R143 2000 R143 0...2000 ppm
GMF 700 IR R152a 2000 R152a 0...2000 ppm
GMF 700 IR R245 2000 R245 0...2000 ppm
GMF 700 IR PRP UEG R290 Propan 0...100 %UEG
GMF 700 IR R404A 2000 R404a 0...2000 ppm
GMF 700 IR R407A 2000 R407A 0...2000 ppm
GMF 700 IR R407C 2000 R407c 0...2000 ppm
GMF 700 IR R410A 2000 R410a 0...2000 ppm
GMF 700 IR R417A 2000 R417C 0...2000 ppm
GMF 700 IR R448A 2000 R448A 0...2000 ppm
GMF 700 IR R449A 2000 R449A 0...2000 ppm
GMF 700 IR R513A R507 0...2000 ppm
GMF 700 IR R513A 2000 R513A 0...2000 ppm
GMF 700 IR BUT UEG R600 Butan 0...100 %UEG
GMF 700 IR CO2 5V R744 CO2 0...5 Vol%
GMF 700 IR für Kältemittel weitere auf Anfrage weitere auf Anfrage
Diese Kategorie durchsuchen: Standard 4...20mA